|
|
| Brand Name: | DZ |
| Model Number: | RD-5040-S |
| MOQ: | 1 set |
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | wood |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max. Die Ejector Stroke | 48mm |
| Gas Flow | 0.225m³/h |
| Total Weight | 13T |
| Max. Die Opening Stroke | 370mm |
| Air Pressure Compressed Air Consumption | 15m³/H |
| Cooling System Pressure | 3-5bar |
| Cooling System Flow | ≥400L/Min ≤600L/Min |
| Gas Pressure | 0.5bar |
| Furnace Inductors | 3*35KW |
| Max. Force of Die Closing | 2400kg |
| Product Name | Low Pressure Die Casting Machine |
| Automatic Casting Machine | Yes |
| Low Pressure Die Casting Process | Yes |
Suitable for bathroom accessories, faucets, water meters and valves and other brass casting.
|
| Brand Name: | DZ |
| Model Number: | RD-5040-S |
| MOQ: | 1 set |
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | wood |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max. Die Ejector Stroke | 48mm |
| Gas Flow | 0.225m³/h |
| Total Weight | 13T |
| Max. Die Opening Stroke | 370mm |
| Air Pressure Compressed Air Consumption | 15m³/H |
| Cooling System Pressure | 3-5bar |
| Cooling System Flow | ≥400L/Min ≤600L/Min |
| Gas Pressure | 0.5bar |
| Furnace Inductors | 3*35KW |
| Max. Force of Die Closing | 2400kg |
| Product Name | Low Pressure Die Casting Machine |
| Automatic Casting Machine | Yes |
| Low Pressure Die Casting Process | Yes |
Suitable for bathroom accessories, faucets, water meters and valves and other brass casting.