위생 상품을 위한 자동적인 아연 합금 문 손잡이 로봇식 닦는 기계 담황색으로 물들이는 금속
| 브랜드 이름: | DZ |
| 모델 번호: | NC-64 |
| MOQ: | 1unit |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
자세한 정보
원래 장소:
중국(본토)
인증:
CE ISO
치수 (l*w*h):
4400*3400*2900
기계 동력:
35kW
정격전압:
380V
최대 닦는 바퀴의 직경:
600mm
민. 연마휠의 지름:
400mm
X-축 교통 (밀리미터):
1200
Y축 이동거리(mm):
1100
Z축 교통 (밀리미터:
700
U-아슈스 교통 (밀리미터):
±90'
V-아슈스 교통 (밀리미터):
±360'
W-아슈스 교통 (밀리미터):
±360'
배달 시간:
2weeks
공급 능력:
달 당 30 유닛 /
강조하다:
6 주축 CNC 폴리싱 머신
,꼭지 CNC 폴리싱 머신
,장비를 닦는 35 kw 금속
제품 설명
자동 아연 합금 도어 핸들 로봇 연마기
연마기 기술 비교 분석
| 아니요 | 프로젝트 | DingZhu 연마기 | 로봇 연마기 | 특수 연마기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 품질 | 높음 | 중간 | 낮음 | |
| 2 | 유연성 | 변형 또는 누출 없음 보장 범용 각도 | 변형 또는 누출 없음 보장 범용 각도 | 변형 및 누출 용이 | |
| 3 | 휠 유연성 | 대형 휠은 라인 속도와 유연성 보장 | 대형 휠은 라인 속도와 유연성 보장 | 제한된 유연성의 소형 휠 | |
| 4 | 강성 | 우수한 강철, 휠이 단단히 눌러 효과적인 연마 | 팔이 너무 길고 강철 성능이 좋지 않음 | 우수한 강철, 휠이 단단히 눌러 효과적인 연마 | |
| 5 | 생산성 | 높음 | 낮음 | 더 높음 | |
| 6 | 왁스 추가 | 고체 왁스, 균일, 경제적, 환경 친화적 | 액체 왁스, 높은 비용, 낮은 효과, 장비 오염 | 액체 왁스, 높은 비용, 낮은 효과, 장비 오염 | |
| 7 | 휠 손실 | 낮음 | 낮음 | 높음 | |
| 8 | 자가 보정 | 좌표 및 라인 속도 보정 효과 좋음 | 이 기능이 없으면 품질에 영향 | 이 기능이 없으면 품질에 영향 | |
| 9 | 프록 | 소량, 간단한 구조, 저렴한 비용 | 소량, 간단한 구조, 저렴한 비용 | 대량, 복잡한 구조, 높은 비용 | |
| 10 | 프로그래밍 시간 | 2시간 이내 | 8시간 | 8시간 | |
| 11 | 프로그래밍 난이도 | 간단함 | 복잡함 | 복잡함 | |
| 12 | 제품 변경 | 15분 | 2시간 | 8시간 | 이전 생산 절차 존재 |
| 13 | 안전 | 높음 | 중간 | 낮음 |
DingZhu 연마기 주요 특징
- 연마 휠 자동 보정 기능: 토크 변화 감지 및 모든 방향으로 자동 보정 제공
- 라인 속도 보정: 천 휠 외경 감소를 보상하기 위해 자동으로 속도 증가
- 고체 왁스 추가: 최소한의 낭비로 프로그래밍 가능한 왁스 도포 타이밍 및 빈도
- 프로그램 저장 및 호출 기능이 있는 완전 디지털 제어
- 빠른 교체 및 유연한 범용 적용을 위한 최소한의 고정구
- 변형 없이 일관된 품질로 균일한 연마
다이 캐스팅 연마 병목 현상 돌파
6개의 연마기를 대체할 수 있는 완전 자동 연마기로 다이 캐스팅 연마 병목 현상 돌파 지원
운영상의 이점
- 효율성: 24시간 연속 생산 능력
- 품질: 표준화된 연마 공정
- 인건비 절감: 인력 요구 사항 및 관리 비용 감소
- 안전 및 환경: 먼지 흡입 인터페이스가 있는 밀폐형 연마 생산
- 비용 통제: 낮은 소모품 비용의 특허 고체 왁스 메커니즘
- 다용도성: 다양한 아연, 알루미늄, 구리 및 스테인리스 스틸 재료에 적합
기술 사양
| 아니요 | 항목 | 사양 |
|---|---|---|
| 1 | 치수 (L*W*H) | 3000*3100*2900mm |
| 2 | 기계 전력 | 17KW |
| 3 | 정격 전압 | 380V |
| 4 | 연마 휠 최대 직경 | 600mm |
| 5 | 연마 휠 최소 직경 | 400mm |
| 6 | X축 이동 (mm) | 1100 |
| 7 | Y축 이동 (mm) | 900 |
| 8 | Z축 이동 (mm) | 700 |
| 9 | U축 이동 (mm) | ±60° |
| 10 | V축 이동 (mm) | ±360° |
| 11 | W축 이동 (mm) | ±360° |
| 12 | X축 최대 속도 | 20m/min |
| 13 | Y축 최대 속도 | 20m/min |
| 14 | Z축 최대 속도 | 20m/min |
| 15 | U축 최대 속도 | 30°/초 |
| 16 | V축 최대 속도 | 30°/초 |
| 17 | W축 최대 속도 | 30°/초 |
제품 이미지