Gagang Pintu Paduan Seng Otomatis Mesin Pemoles Robot Penggosok Logam Untuk Peralatan Sanitasi
| Nama merek: | DZ |
| Nomor Model: | NC-64 |
| MOQ: | 1 UNIT |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
Informasi Rinci
Tempat asal:
China (Daratan)
Sertifikasi:
CE ISO
Dimensi (l*w*h):
4400*3400*2900
Tenaga Mesin:
35kw
Nilai Tegangan:
380V
Max. Maks. Diameter of polishing wheel Diameter roda pemoles:
600mm
Min. Diameter roda pemoles:
400mm
Perjalanan X-Axis (mm):
1200
Perjalanan sumbu Y (mm):
1100
Perjalanan Z-Axis (mm:
700
Perjalanan U-Axis (mm):
±90°
Perjalanan V-Axis (mm):
±360°
Perjalanan Sumbu-W (mm):
±360°
Waktu pengiriman:
2 minggu
Menyediakan kemampuan:
30 unit / per bulan
Menyoroti:
Mesin Poles CNC 6 Sumbu
,Mesin Poles CNC Faucet
,peralatan pemoles logam 35kw
Deskripsi Produk
Otomatis Sink Alloy Door Handle Robot Polishing Mesin
Analisis Perbandingan Teknologi Mesin Polishing
| Tidak. | Proyek | Mesin Penggilap DingZhu | Robot Mesin Polishing | Mesin polesan khusus | Pengamatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kualitas | Tinggi | Sedang | Rendah | |
| 2 | Fleksibilitas | Sudut Universal, memastikan tidak ada deformasi atau kebocoran | Sudut Universal, memastikan tidak ada deformasi atau kebocoran | Mudah deformasi dan kebocoran | |
| 3 | Fleksibilitas Roda | Roda besar memastikan kecepatan dan fleksibilitas jalur | Roda besar memastikan kecepatan dan fleksibilitas jalur | Roda kecil dengan fleksibilitas terbatas | |
| 4 | Ketangguhan | Baja yang baik, roda menekan erat untuk polesan yang efektif | Lengan terlalu panjang dengan kinerja baja yang buruk | Baja yang baik, roda menekan erat untuk polesan yang efektif | |
| 5 | Produktivitas | Tinggi | Rendah | Lebih tinggi | |
| 6 | Tambahkan lilin | Lilin padat, seragam, ekonomis, ramah lingkungan | Liquid wax, biaya tinggi, efek buruk, mencemari peralatan | Liquid wax, biaya tinggi, efek buruk, mencemari peralatan | |
| 7 | Kehilangan Roda | Rendah | Rendah | Tinggi | |
| 8 | Mengimbangi Diri Sendiri | Efek kompensasi koordinat dan kecepatan jalur baik | Tanpa fungsi ini, mempengaruhi kualitas | Tanpa fungsi ini, mempengaruhi kualitas | |
| 9 | Dingin | Jumlah kecil, struktur sederhana, biaya rendah | Jumlah kecil, struktur sederhana, biaya rendah | Jumlah besar, struktur kompleks, biaya tinggi | |
| 10 | Waktu Program | Dalam waktu 2 jam | 8 jam | 8 jam | |
| 11 | Kesulitan Pemrograman | Mudah. | Susah. | Susah. | |
| 12 | Ubah Produk | 15 menit | 2 jam | 8 jam | Proses produksi sebelumnya ada |
| 13 | Keamanan | Tinggi | Sedang | Rendah |
Fitur Utama Mesin Penggilap DingZhu
- Fungsi kompensasi otomatis roda polishing: mendeteksi perubahan torsi dan memberikan kompensasi otomatis di semua arah
- Kompensasi kecepatan linier: secara otomatis meningkatkan kecepatan untuk mengkompensasi pengurangan diameter luar roda kain
- Penambahan lilin padat: waktu dan frekuensi aplikasi lilin yang dapat diprogram dengan limbah minimal
- Kontrol digital penuh dengan kemampuan menyimpan dan memanggil kembali program
- Perlengkapan minimum untuk penggantian cepat dan aplikasi universal yang fleksibel
- Pengelasan seragam dengan kualitas yang konsisten dan tanpa deformasi
Menembus Die Casting Polishing Botol
Mesin polishing sepenuhnya otomatis yang dapat menggantikan 6 polisher untuk membantu Anda memecahkan kemacetan polishing die casting
Manfaat Operasional
- Efisiensi: kapasitas produksi 24 jam terus menerus
- Kualitas: Proses polesan standar
- Penghematan tenaga kerja: Mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan biaya manajemen
- Keamanan & Lingkungan: Produksi polishing tertutup dengan antarmuka penghisapan debu
- Pengendalian Biaya: Mekanisme lilin padat yang dipatenkan dengan biaya konsumsi rendah
- Serbaguna: Cocok untuk berbagai bahan seng, aluminium, tembaga, dan baja tahan karat
Spesifikasi Teknis
| Tidak. | Posisi | Spesifikasi |
|---|---|---|
| 1 | Dimensi (L*W*H) | 3000*3100*2900mm |
| 2 | Kekuatan mesin | 17KW |
| 3 | Tegangan nominal | 380V |
| 4 | Max. Diameter roda polesan | 600 mm |
| 5 | Min. Diameter roda polesan | 400 mm |
| 6 | Perjalanan sumbu X (mm) | 1100 |
| 7 | Perjalanan sumbu Y (mm) | 900 |
| 8 | Perjalanan sumbu Z (mm) | 700 |
| 9 | Perjalanan sumbu U (mm) | ± 60° |
| 10 | Perjalanan sumbu V (mm) | ± 360° |
| 11 | Perjalanan sumbu W (mm) | ± 360° |
| 12 | Max.kecepatan sumbu X | 20m/menit |
| 13 | Max.kecepatan sumbu Y | 20m/menit |
| 14 | Max.kecepatan sumbu Z | 20m/menit |
| 15 | Max.kecepatan sumbu U | 30°/detik. |
| 16 | Max.kecepatan pada sumbu V | 30°/detik. |
| 17 | Max.kecepatan sumbu W | 30°/detik. |
Gambar Produk