Sıhhi Tesisat İçin Otomatik Çinko Alaşımlı Kapı Kolu Robotik Parlatma Makinesi Parlatma Metal
| Marka Adı: | DZ |
| Model Numarası: | NC-64 |
| Adedi: | 1 ÜNİTE |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Odun |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union |
Ayrıntılı Bilgiler
Menşe yeri:
Çin (Anakara)
Sertifika:
CE ISO
Boyutlar (l*w*h):
4400*3400*2900
Makine Gücü:
35kW
Nominal Gerilim:
380V
Max. Maks. Diameter of polishing wheel parlatma çarkının çapı:
600 mm
dak. parlatma çarkının çapı:
400 mm
X Ekseni hareketi (mm):
1200
Y ekseni hareketi (mm):
1100
Z Ekseni hareketi (mm:
700
U Ekseni hareketi (mm):
±90°
V Ekseni hareketi (mm):
±360°
W Ekseni hareketi (mm):
±360°
Teslim süresi:
2 hafta
Yetenek temini:
30 birim / aylık
Vurgulamak:
6 Eksenli CNC Parlatma Makinesi
,Musluk CNC Parlatma Makinesi
,35kw metal parlatma ekipmanı
Ürün Tanımı
Otomatik Çinko Alaşımlı Kapı Talimi Robotik Poliş Makinesi
Poliş makinesi teknolojilerinin karşılaştırmalı analizi
| - Hayır. | Proje. | DingZhu cilalama makinesi | Robotik cilalama makinesi | Özel cilalama makinesi | Yorumlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalite | Yüksek | Orta | Düşük | |
| 2 | Esneklik | Evrensel açı, herhangi bir deformasyon veya sızıntı garanti eder | Evrensel açı, herhangi bir deformasyon veya sızıntı garanti eder | Deformasyon ve sızıntı kolay | |
| 3 | Tekerlek Esnekliği | Büyük tekerlek, hattın hızını ve esnekliğini sağlar. | Büyük tekerlek, hattın hızını ve esnekliğini sağlar. | Sınırlı esnekliğe sahip küçük tekerler | |
| 4 | Sertlik | İyi çelik, etkili cilalama için tekerlekler sıkıca basın | Çok uzun kollar ve düşük çelik performansı | İyi çelik, etkili cilalama için tekerlekler sıkıca basın | |
| 5 | Üretkenlik | Yüksek | Düşük | Daha yüksek | |
| 6 | Balmumu ekle | Katı balmumu, tekdüze, ekonomik, çevre dostu | Sıvı balmumu, yüksek maliyet, kötü etki, ekipmanları kirletiyor | Sıvı balmumu, yüksek maliyet, kötü etki, ekipmanları kirletiyor | |
| 7 | Tekerlek Kaybı | Düşük | Düşük | Yüksek | |
| 8 | Kendini telafi etmek | Koordinat ve hat hızı telafi etkisi iyi | Bu işlev olmadan, kaliteyi etkiler. | Bu işlev olmadan, kaliteyi etkiler. | |
| 9 | Dondurulmuş | Küçük miktar, basit yapı, düşük maliyet | Küçük miktar, basit yapı, düşük maliyet | Büyük miktar, karmaşık yapı, yüksek maliyet | |
| 10 | Programlama Zamanı | 2 saat içinde | 8 saat | 8 saat | |
| 11 | Programlama Zorluğu | Basit. | Karmaşık. | Karmaşık. | |
| 12 | Ürünü Değiştir | 15 dakika. | 2 saat. | 8 saat | Önceki üretim prosedürleri var. |
| 13 | Güvenlik | Yüksek | Orta | Düşük |
DingZhu cilalama makinesinin ana özellikleri
- Poliş çarkının otomatik telafi fonksiyonu: tork değişikliklerini algılar ve tüm yönlerde otomatik telafi sağlar
- Doğrusal hız tazminatı: kumaş tekerleğinin dış çapının azaltılmasını telafi etmek için otomatik olarak hız artırır
- Katı balmumu ekleme: programlanabilir balmumu uygulama zamanlaması ve sıklığı en az atık ile
- Program kaydetme ve geri çağırma yetenekleriyle tam dijital kontrol
- Hızlı değişim ve esnek evrensel uygulama için minimum armatürler
- Sürekli kaliteye sahip ve deformasyon olmaksızın tekdüze cilalama
Dökme, cilalama, şişlik boğazlarını kırmak
6 tane cilayı değiştirebilen tamamen otomatik bir cilalama makinesi, kalıp dökme cilalama sıkıntısını aşmanıza yardımcı olur
Operasyonel Faydalar
- Verimlilik: 24 saat sürekli üretim kapasitesi
- Kalite: Standart cilalama süreçleri
- İşgücü tasarrufu: Personel gereksinimlerinin ve yönetim maliyetlerinin azalması
- Güvenlik ve Çevre: Toz emici arayüzü ile kapalı cilalama üretimi
- Maliyet Kontrolü: Düşük tüketim maliyetleriyle patentli katı balmumu mekanizması
- Çeşitlilik: Çeşitli çinko, alüminyum, bakır ve paslanmaz çelik malzemeleri için uygundur
Teknik özellikler
| - Hayır. | Parçalar | Özellikler |
|---|---|---|
| 1 | Boyutlar (L*W*H) | 3000*3100*2900mm |
| 2 | Makine Gücü | 17KW |
| 3 | Adlık Voltaj | 380V |
| 4 | Max. cilalama tekerleğinin çapı | 600 mm |
| 5 | Min. cilalama tekerleğinin çapı | 400 mm |
| 6 | X Eksen yolculuğu (mm) | 1100 |
| 7 | Y-Oksi yolculuğu (mm) | 900 |
| 8 | Z-Oksi yolculuğu (mm) | 700 |
| 9 | U Eksen'in yolculuğu (mm) | ±60° |
| 10 | V-Oksi yolculuğu (mm) | ±360° |
| 11 | W-Oksi yolculuğu (mm) | ±360° |
| 12 | Maks.hız X eksen | 20m/dakikada |
| 13 | Max.speed Y ekseni | 20m/dakikada |
| 14 | Max.speed Z ekseni | 20m/dakikada |
| 15 | Maks.hız U ekseni | 30°/s. |
| 16 | Maks.hız V ekseni | 30°/s. |
| 17 | Maks.hız W ekseni | 30°/s. |
Ürün Resimleri