Automatisch deurklink van de zinklegering Robotachtige polijstmachine Polijstmetaal voor sanitair
| Merknaam: | DZ |
| Modelnummer: | Nc-64 |
| MOQ: | 1unit |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Hout |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Gedetailleerde informatie
Plaats van herkomst:
CHINA (VASTELAND)
Certificering:
CE ISO
Afmetingen (L*W*H):
4400*3400*2900
Machinekracht:
35 kW
Nominale spanning:
380V
Max. Diameter polijstschijf:
600 mm
Min. Diameter van het oppoetsen van wiel:
400 mm
X-as reis (mm):
1200
Y-as verplaatsing (mm):
1100
Z-as reis (mm:
700
U-as reis (mm):
±90°
V-as reis (mm):
±360°
W-as reis (mm):
±360°
Levertijd:
2weeks
Levering vermogen:
30 eenheden/per maand
Markeren:
6 ascnc Oppoetsende Machine
,Tapkraancnc Oppoetsende Machine
,35kw metaal oppoetsend materiaal
Productbeschrijving
Automatische deurgreep met zinklegering Robotpoetsmachine
Vergelijkende analyse van polijsttechnologieën
| - Nee, niet echt. | Project | DingZhu Polijstmachine | Robotpoetsmachine | Speciale poetsmachine | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwaliteit | Hoog | Gemiddeld | Laag | |
| 2 | Flexibiliteit | Universele hoek, zorgt voor geen vervorming of lekken | Universele hoek, zorgt voor geen vervorming of lekken | Gemakkelijk te vervormen en te lekken | |
| 3 | Flexibiliteit van het wiel | Grote wielen zorgen voor snelheid en flexibiliteit van de lijn | Grote wielen zorgen voor snelheid en flexibiliteit van de lijn | Kleine wielen met beperkte flexibiliteit | |
| 4 | Rigiditeit | Goed staal, wielen drukken stevig voor effectief polijsten | Te lange armen met slechte staalprestaties | Goed staal, wielen drukken stevig voor effectief polijsten | |
| 5 | Productiviteit | Hoog | Laag | Hoger | |
| 6 | Wax toevoegen | Vaste was, uniform, zuinig, milieuvriendelijk | Vloeibare was, hoge kosten, slechte werking, verontreinigende apparatuur | Vloeibare was, hoge kosten, slechte werking, verontreinigende apparatuur | |
| 7 | Verlies van het wiel | Laag | Laag | Hoog | |
| 8 | Zelfcompensatie | Coördinaten- en lijnsnelheidscompensatie effect goed | Zonder deze functie, beïnvloedt de kwaliteit | Zonder deze functie, beïnvloedt de kwaliteit | |
| 9 | Gepolijst | Kleine hoeveelheid, eenvoudige structuur, lage kosten | Kleine hoeveelheid, eenvoudige structuur, lage kosten | Grote hoeveelheid, complexe structuur, hoge kosten | |
| 10 | Tijd voor het programmeren | Binnen 2 uur | 8 uur | 8 uur | |
| 11 | Programmeringsproblemen | Eenvoudig. | Gecompliceerd | Gecompliceerd | |
| 12 | Verander Product | Vijftien minuten. | 2 uur | 8 uur | Er bestaan eerdere productieprocedures |
| 13 | Veiligheid | Hoog | Gemiddeld | Laag |
DingZhu Polijstmachine Belangrijkste kenmerken
- Automatische compensatiefunctie van het poetswiel: detecteert veranderingen in koppel en zorgt voor automatische compensatie in alle richtingen
- Lineaire snelheidscompensatie: verhoogt automatisch de snelheid om de vermindering van de buitendiameter van het stofwiel te compenseren
- Aanvulling van vaste was: programmeerbare tijdstip en frequentie van de wastoepassing met minimale afvalstoffen
- Volledig digitaal besturen met programma opslaan en terugroepen
- Minimale armaturen voor snelle vervanging en flexibele universele toepassing
- Eenvormig polijsten met een consistente kwaliteit en zonder vervorming
Doorbreken van slijpgieten Polijsten van bottlenecks
Een volledig automatische polijstmachine die 6 polijstmachines kan vervangen om u te helpen door de knelpunten van gietpolijst te breken
Operationeel voordeel
- Efficiëntie: 24 uur per dag continue productiecapaciteit
- Kwaliteit: gestandaardiseerde polijstprocessen
- Arbeidsbesparing: Verminderde personeelsbehoeften en beheerkosten
- Veiligheid en milieu: gesloten poetsproductie met stofzuiginterface
- Kostenbeheersing: Gepatenteerd mechanisme voor vaste was met lage verbruikskosten
- Veelzijdigheid: Geschikt voor verschillende materialen van zink, aluminium, koper en roestvrij staal
Technische specificaties
| - Nee, niet echt. | Artikel 2 | Specificaties |
|---|---|---|
| 1 | Afmetingen (L*W*H) | 3000*3100*2900 mm |
| 2 | Machinevermogen | 17 kW |
| 3 | Nominale spanning | 380 V |
| 4 | Max. Diameter van het polijstwiel | 600 mm |
| 5 | Min. Diameter van het polijstwiel | 400 mm |
| 6 | Verplaatsing van de X-as (mm) | 1100 |
| 7 | Verplaatsing van de Y-as (mm) | 900 |
| 8 | Verplaatsing van de Z-as (mm) | 700 |
| 9 | Verplaatsing in de U-as (mm) | ± 60° |
| 10 | Verplaatsing van de V-as (mm) | ± 360° |
| 11 | Verplaatsing van de W-as (mm) | ± 360° |
| 12 | Max.snelheid X-as | 20 m/min |
| 13 | Max.snelheid Y-as | 20 m/min |
| 14 | Max.snelheid Z-as | 20 m/min |
| 15 | Max.snelheid U-as | 30°/sec. |
| 16 | Max.snelheid V-as | 30°/sec. |
| 17 | Max.snelheid W-as | 30°/sec. |
Foto's van producten