Thân máy bằng đồng thau công thái học Máy đúc khuôn áp suất thấp 125KW
| Tên thương hiệu: | DZ |
| Số mẫu: | RD-5040-S |
| MOQ: | 1 bộ |
| Chi tiết bao bì: | Đóng gói trong hộp gỗ được đánh dấu để vận chuyển quốc tế |
| Điều khoản thanh toán: | L / C ,, T / T, Western Union, MoneyGram |
Máy đúc áp suất thấp 125KW
,Máy đúc áp suất thấp tiện dụng
,máy lpdc thân vòi bằng đồng
Máy đúc khuôn áp lực thấp cho đồng thau để đúc phụ kiện vệ sinh, vòi nước, đồng hồ nước hoặc thân van.
Để đáp ứng các yêu cầu công suất khác nhau, có thể cung cấp đầy đủ các loại máy với một hoặc hai bộ điều khiển và một, hai hoặc ba ống nâng.Chúng tôi cung cấp các máy với điều khiển Siemens có thể lập trình tự do.
TÔI.ƯU ĐIỂM
1.2 Giảm mất mát nóng chảy
1.3. Tăng năng suất (vật liệu lưu thông ít hơn)
1.4 Hoạt động một người
1.5 Tiết kiệm chi phí trong các giai đoạn sản xuất tiếp theo
1.6.Đối với mài bằng rô-bốt áp suất thấp, đúc khuôn là bắt buộc
II Nhân hóa máy trạm
2.2 Giảm thiểu khói, nóng, ồn và nguy cơ tai nạn
III.Vật đúc chất lượng cao và độ lặp lại chính xác cao
3.1 Đúc tự động
3.2 Các tạp chất ôxít trong quá trình đúc được ngăn chặn bằng cách cho kim loại từ bên trong nóng chảy qua ống tăng áp
IV.CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mã | THIẾT BỊ CƠ BẢN | Mặt hàng | Thông số |
| 1 | Kích thước thiết bị: L * W * H | 5200 * 5000 * 3500mm | |
| 2 | Tổng khối lượng | 13T | |
| 3 | Tổng công suất | 125KW | |
| 4 | Vôn | 380V | |
| 5 | Đúc chết | Tối đaKích thước chết | 500 * 400 * 240mm |
| 6 | Tối đaĐộ dày khuôn | 2 * 120mm | |
| 7 | Tối đaChết mở đột quỵ | 370mm | |
| số 8 | Tối đaTrọng lượng chết | 180kg | |
| 9 | Tối đalực lượng của cái chết khép lại | 2400KG | |
| 10 | Tối đalực phóng | 500kg | |
| 11 | Tối đachết đột quỵ | 48mm | |
| 12 | Lò lửa | Tỷ lệ nóng chảy | 420KG / H |
| 13 | Sức chứa | 1800kg | |
| 14 | Cuộn cảm | 3 * 35KW | |
| 15 | Thủy lực | Công suất động cơ | 7,5KW |
| 16 | Áp lực đánh giá | 8Mpa | |
| 17 | Nhiệt độ chất lỏng thủy lực | ≤52 ºC | |
| 18 | Hệ thống làm mát | Giá trị PH của nước | 7 ~ 8,5 |
| 19 | Sức ép | 3-5bar | |
| 20 | Nhiệt độ | 20 ± 2 ºC | |
| 21 | lưu lượng | ≥400L / Min ≤600L / Min | |
| 22 | Áp suất không khí | Áp suất khí nén | 0,5-0,6Mpa |
| 23 | Tiêu thụ khí nén | 15 / H | |
| 24 | Khí ga | Sức ép | 0,5 thanh |
| 25 | lưu lượng | 0,225 m3 / |
![]()
![]()