Banyo Armatürleri / Musluk İçin Tam Otomatik Bronz Döküm Makinesi PLC Kontrolü
| Marka Adı: | DZ |
| Model Numarası: | 2-manipülatör |
| Adedi: | 1 Set |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Plastik film ambalaj ve kontrplak tahta sandık içine koyun veya müşteri ihtiyaçlarına göre. |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union |
Alüminyum basınçlı döküm makinesi
,pirinç basınçlı döküm makinesi
LPDC5540 ekipmanı ana bileşenlerden oluşur: döküm cihazı, indüksiyon ocağı, alma arabası, grafit banyosu, kalıp temizleme cihazı, vinç, manipülatörler, hidrolik ve tahrik sistemi, pnömatik sistem, yükseltici tüp ısıtma sistemi ve kontrol sistemi vb.
-
Dokunmatik panelin işlevi ve parametreleri Çince / İngilizce olarak ayarlanır
-
İşletim Kontrol Sistemi: Uluslararası marka PLC kontrol cihazı ile;
-
Program Sürümleri: CN ve EN
-
Dokunmatik ekran paneli + Team Viewer ve Endüstriyel PC kontrolü.
-
Alarm ve Teşhis ve Çözüm kodları sunumu, sorunların hızlı giderilmesi ve bakım çalışmaları için.
-
-
Manipülatör, yatay ve dikey yönde hareket etmek için servo motor tahrik ünitesi, doğrusal kılavuz ray sistemi ile birlikte gelir: daha hızlı, daha kararlı ve yüksek hassasiyetli kontrol performansı.
-
İndüksiyon ocağı gücü 105KW; 1800 kg'a kadar büyük eriyik içeriği, 350 KG/SAAT erime kapasitesi, kademesiz güç ayarı; 3*35KW indüktörlü, her indüktör su soğutmalı, su ceketlerinde su akış algılama cihazı;
-
Kalıp Temizleme Odası: kalıpların temizliği için kumlama cihazı (bakır tozu kumlama). Kalıplar, temizlik işlemi için otomatik olarak temizleme odasına taşınabilir @ ağır oksitlenmiş kontaminasyon koşulları.
| 2- Manipülatörlü Düşük Basınçlı Döküm Makinesi Teknik Parametreleri | ||
|---|---|---|
| Kod | Öğe | Özellikler |
| 1 | Boyut (U*G*Y) | 7000*7000*3680 |
| 2 | Makine Gücü | 180KW |
| 3 | Anma Gerilimi | 380V |
| 4 | Manipülatör Miktarı | 2 |
| 5 | Maksimum Kalıp Ağırlığı | 180KG |
| 6 | Maksimum Kalıp Boyutu | 500*400*250 |
| 7 | Ocak Gücü | 2*80KW |
| 8 | Ocak Erime Kapasitesi | 520Kg |
| 9 | Ocak Miktarı | 1 |
| 10 | Kalıp Temizleme Kutusu Miktarı | 1 |
| 11 | Besleyici Miktarı | 1 |
| 12 | Karartma Tankı Miktarı | 1 |
| 13 | Vinç Miktarı | 1 |
| 14 | Kaldırma Tüpü Miktarı | 2 |
| 15 | Pnömatik Basınç | 6KG |
| 16 | Su Basıncı | 3KG |
| 17 | Maksimum Ocak Sıcaklığı | 1250°C |
| 18 | Soğutma Suyu Sıcaklığı | 20±2°C |
| 19 | Manipülatör Maksimum Hızı | 9R/Dak. |
| 20 | Maksimum Kalıp Sıkıştırma Strok | 370mm |
| 21 | Kalıp Banyosu Açısı | 0-90° |
| 22 | Ejektör Pimi Basıncı | 540KG |
| 23 | Ejektör Pimi Strok | 40mm |
| 24 | Döküm Basıncı | 50-1200bar |
| 25 | Vinç Maksimum Kaldırma Ağırlığı | 500kg |
![]()
![]()
![]()
![]()