Todos os tipos de peças de fundição de desaburramento, moagem por robô
| Nome da marca: | DZ |
| Número do modelo: | FANUC |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Price: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Madeira |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Peças de fundição de desbotamento robótico
,Partes de fundição de moagem robótica
,Partidas de fundição robótica
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto
1A máquina de polimento automático de raízes é utilizada principalmente para o tratamento de polimento superficial de peças de hardware da indústria do banho, automóvel, automóvel e construção.
2Pode ser programado livremente, trabalho totalmente automatizado.
3. Consistência: polir trabalhos repetitivos tediosos, o robô pode ser operação contínua e estável.
4Os robôs de polir possuem um elevado grau de liberdade, 5 a 6 eixos, adequados para quase qualquer trajetória ou ângulo de trabalho.
5. recolha automática das peças após polir as peças de trabalho, baixo custo de mão de obra.
6Os robôs de polimento são plenamente capazes de poupar tempo e dinheiro, aumentando simultaneamente a qualidade
| Código | Ponto | 20GA | 20GB-II | 20GB-III | 35G-II | 35G-III | 50G-II | 50G-III |
| 1 | Célula Robótica | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
| 2 | Modelo | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/35 | 20iA/35 | 70iA/50 | 70iA/50 |
| 3 | Voltagem | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| 4 | Potência | 10.5KW | 10.5KW | 15 kW | 10.5KW | 15 kW | 16 kW | 20.5KW |
| 5 | Máquina de Cinturão de Areia Qty. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | Cinturão de areia Qty. | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 7 | Cinturão de areia Dimensões | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()